Mit dem Powerfly 4 Equipped von Trek haben Sie ein E-Bike für einen fairen Preis, das sowohl für den täglichen Weg zur Arbeit, als auch für Trailabenteuer bestens gerüstet ist.
Features des Trek Powerfly 4 EQ
- Alpha Platinum Aluminium
- Bosch Performance Line CX Antrieb, 85 Nm
- Bosch Powertube Akku, 500 Wh
- Shimano Deore M4100 10-Gang Schaltwerk 11-46 Zähne
- Bosch LED Remote
- Suntour XCM 34 Spiralfedergabel mit 120 mm Federweg (Größe XS 80mm)
Bestens vorbereitet auf die Aufgaben des Alltags
Robuste Komponenten, ein leistungsstarker Bosch-Motor und ein einfach herausnehmbarer, integrierter Akku sind nur ein paar Argumente, weshalb dieses E-MTB der optimale Begleiter darstellt. Schutzbleche, Gepäckträger und eine akkugespeiste Beleuchtung sind ebenfalls unerlässlich für den Alltag.
Elektrofahrrad24 empfiehlt: Das Powerfly 4 EQ bewältigt nicht nur die Aufgaben des Alltags, es ist zudem ein zuverlässiger Begleiter auf ausgedehnten Wochenend-Touren und bereitet seinem Fahrer viel und lange Freude.
| E-Bike Typen: | E-Mountainbike |
| Bosch System: | Bosch Performance Line CX Gen4 (BDU4XX) |
| Rahmenform: | Herren |
| Akkugröße: | 500 Wh – 599 Wh |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Hersteller: | Trek |
| Rahmen: | Alpha Platinum Aluminium, herausnehmbarer integrierter Akku (RIB), konisches Steuerrohr, interne Control Freak-Zugführung, Motor Armor, Boost148 (Größe XS,S – gebogenes Oberrohr) |
| Gabel: | SR Suntour XCM 34, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15-mm-Steckachse, 120 mm Federweg (Größe XS,S – 80 mm Federweg) |
| Akku: | Bosch PowerTube, vertikal, 500 Wh |
| Reifen: | Bontrager LT4 Expert, reflektierender Streifen, Drahtwulstkern, 60 TPI |
| Bremsen: | Tektro HD-M275, hydraulische Scheibenbremse |
| Sattel: | Bontrager Commuter Comp |
| Sattelstütze: | Bontrager aus Aluminium |
| Gepäckträger: | MIK-kompatibler Gepäckträger aus Aluminium |
| Gewicht: | M – 25,59 kg (mit Schläuchen) |
| Vorbau: | Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad |
| Seitenständer: | Pletscher Comp Flex 18 |
| Schutzblech: | Trek Powerfly Custom-Schutzblech |
| Griffe: | Bontrager XR Endurance Comp |
| Motor: | Bosch Performance CX, Motorgehäuse aus Magnesium, 250 Watt, 85 Nm, Unterstützung bis max. 25 km/h |
| Steuersatz: | FSA IS-2, 1 1/8“ oben, 1,5“ unten |
| Frontlicht: | AXA Blueline |
| Pedale: | VP-536, Nylon platform |
| Nabe VR: | Formula DC-511, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15-mm-Steckachse |
| Nabe HR: | Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Aluminiumachse, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 8/9/10-Freilaufnabe von Shimano, Boost148, 12-mm-Steckachse |
| Lenker: | Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 720 mm Breite |
| Kurbel: | FSA Bosch CK-220, 36 Z., 165 mm Kurbelarmlänge |
| Kassette: | Shimano Deore M4100, 11-46 Z., 10fach |
| Schaltwerk: | Shimano Deore M5120, langer Käfig |
| Kette: | KMC X10, für 10fach-Kassette |
| Schalthebel: | Shimano Deore M4100, 10fach |
| Ladegerät: | Bosch Standardladegerät 2 A, 100 – 240 V, Smart System |
| Bremsscheibe: | Tektro, 6-Loch, 203 mm (Größe XS,S – 180mm) |
| Bedieneinheit: | Bosch Purion |
| maximale Belastbarkeit: | 136 kg (Fahrrad, Fahrer und Beladung) |














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.