Das Trek Powerfly 4 625W setzt auf Langatmigkeit und bietet dank ausgefeilter Rahmengeometrie ein sportlich komfortables eMTB-Vergnügen. Das Hardtail überzeugt mit seinem sportiven Design, qualitativ hochwertiger Ausstattung und neuster effizienter Bosch Elektropower. Dank 625 Wh Akku, den 4 Unterstützungsstufen sowie dem Shimano Deore Schaltwerk, ist das Trek Powerfly 4 für jeden noch so ausdauernden Trail gerüstet.
Features des Trek Powerfly 4 625W – 2023:
- Alpha Platinium Aluminium Hardtail Rahmen
- Bosch Performance Line CX Antrieb 75 Nm + Bosch Purion Display
- 625 Wh Bosch Powertube Akku
- Suntour XCM 34 Spiralfedergabel 120 mm Federweg (Gr. XS: 80mm Federweg)
- Shimano Deore M5120 10-Gang Schaltung mit 11-46 Zähne
- hydraulische Tektro HD-M275 Scheibenbremsen
- Bereifung:
Size: XS , S
Bontrager XR3 Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI, 27.5 x 2.35
Size: M , L , XL
Bontrager XR3 Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI, 29 x 2.30
E24 empfiehlt dieses E-Bike für: Das Powerfly 4 625W ist der ideale Einstieg in die Welt der eMTBs und ist für den Einsatz im On- als auch Offroad Bereich konzipiert.

| E-Bike Typen: | E-Mountainbike, Hardtail E-MTB |
| Bosch System: | Bosch Performance Line CX Gen4 (BDU4XX) |
| Rahmenform: | Herren |
| Akkugröße: | 600 Wh – 699 Wh |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Hersteller: | Trek |
| Rahmen: | Alpha Platinum Aluminium, herausnehmbarer integrierter Akku (RIB), konisches Steuerrohr, interne Control Freak-Zugführung, Motor Armor, Boost148 |
| Gabel: | SR Suntour XCM 34, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15-mm-Steckachse |
| Akku: | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Reifen: | Bontrager XR3 Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI |
| Bremsen: | Hydraulische Scheibenbremse Tektro HD-M275 |
| Sattel: | Bontrager Commuter Comp |
| Sattelstütze: | Bontrager aus Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz |
| Gewicht: | ca. 23,6 kg |
| Vorbau: | Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad |
| Display: | Bosch Purion |
| Griffe: | Bontrager XR Endurance Comp |
| Motor: | Bosch Performance CX, Motorgehäuse aus Magnesium, 250 watt, 75 Nm |
| Steuersatz: | FSA IS-2, 1 1/8“ oben, 1,5“ unten |
| Pedale: | VP-536, Nylonplattform |
| Nabe VR: | Formula DC-511, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15-mm-Steckachse |
| Nabe HR: | Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Aluminiumachse, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 8/9/10-Freilaufnabe von Shimano, Boost148, 12-mm-Steckachse |
| Lenker: | Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 136 kg |
| Kassette: | Shimano Deore M4100, 11-46 Z., 10fach |
| Schaltwerk: | Shimano Deore M5120, langer Käfig |
| Kette: | KMC X10, für 10fach-Kassette |
| Schalthebel: | Shimano Deore M4100, 10fach |
| Ladegerät: | Bosch Compact Ladegerät 2 A (100 – 240 V) |
| Felge: | Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Presta-Ventil |
| Bremsscheibe: | Tektro, 203 mm, 6-Loch-Scheibenaufnahme |



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.